ESTADOS FINANCIEROS 2025
Certificacion estados Financieros.
Notas a los estados Financieros 2023-2024
Balance 2023-2024
| CONJUNTO RESIDENCIAL FLORIDA | ||||||||||
| NIT 800,148,166-2 | ||||||||||
| ESTADO SITUACION FINANCIERA | ||||||||||
| A Diciembre 31 de 2024 comparativo 2023 | ||||||||||
| ACTIVOS | Notas | 2024 | 2023 | Variacion | PASIVO | Notas | 2024 | 2023 | Variacion | |
| Activo Corriente | Pasivo Corriente | |||||||||
| Efectivo y equivalente al efectivo | 1 | 63.652.431 | 46.543.239 | 17.109.192 | Cuentas por pagar | 7 | 0 | 5.511.712 | -5.511.712 | |
| Cuotas de Administracion | 2 | 42.327.485 | 38.990.591 | 3.336.894 | Impuestos por Pagar | 8 | 117.000 | 226.000 | -109.000 | |
| Consignaciones por identificar | 3 | -5.271.621 | -4.797.632 | -473.989 | ||||||
| Consignaciones en transito | 4 | 1.256.372 | 2.666.660 | -1.410.288 | ||||||
| Deudores | 5 | 0 | 120.302 | -120.302 | ||||||
| Diferido | 6 | 0 | 9.868.127 | -9.868.127 | ||||||
| Total Activo Corriente | 101.964.667 | 93.391.287 | 8.573.380 | Total Pasivo Corriente | 117.000 | 5.737.712 | -5.620.712 | |||
| ACTIVO NO CORRIENTE | TOTAL PASIVO | 117.000 | 5.737.712 | -5.620.712 | ||||||
| PATRIMONIO | ||||||||||
| Reserva Ley 675 | 9 | 28.626.437 | 26.725.577 | 1.900.860 | ||||||
| Excedentes de Ejercicios Anteriores | 60.927.998 | 53.649.536 | 7.278.462 | |||||||
| (+)Excedente del Ejercicio (-) Deficit del Ejercicio | 12.293.232 | 7.278.462 | 5.014.770 | |||||||
| Total Activo No Corriente | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL PATRIMONIO | 101.847.667 | 87.653.575 | 14.194.092 | |||||||
| TOTAL ACTIVO | 101.964.667 | 93.391.287 | 8.573.380 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 101.964.667 | 93.391.287 | 8.573.380 | |||
|
|
||||||||||
| Adolfo Leon Mazo Zapata | Luz Mariela Monsalve C | |||||||||
| Administrador | Contadora TP 115102-T | |||||||||
| Jaime Alberto Villa Calle | ||||||||||
| Revisor Fiscal TP 161220-T | ||||||||||
Estado resultados COM 2023-2024
| CONJUNTO RESIDENCIAL FLORIDA | |||||
| NIT 800,148,166-2 | |||||
| ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL | |||||
| A Diciembre 31 de 2024 Comparativo 2023 | |||||
| NOTA | 2024 | 2023 | Variacion | ||
| INGRESOS | |||||
| Cuotas de administracion | 247.104.000 | 220.502.400 | 26.601.600,00 | ||
| TOTAL CUOTAS ADMINISTRACION | 11 | 247.104.000 | 220.502.400 | 26.601.600,00 | |
| OTROS INGRESOS | |||||
| Intereses de mora en cuotas de administracion | 7.370.152 | 5.628.149 | 1.742.003,00 | ||
| Uso del parqueadero | 15.181.000 | 10.180.631 | 5.000.369,00 | ||
| Sancion mala tenencia | 433.334 | -138.688 | 572.022,00 | ||
| Sancion inasistencia asamblea | 1.386.664 | 0 | 1.386.664,00 | ||
| Salon social | 4.268.000 | 3.260.000 | 1.008.000,00 | ||
| Intereses bancarios | 295.517 | 2.583.234 | – 2.287.717,00 | ||
| Descuentos clave seguridad | 15.015.489 | 10.162.659 | 4.852.830,00 | ||
| Reintegro Fiesta de niños | 55.000 | 0 | 55.000,00 | ||
| Aprovechamiento consignaciones sin identificar | 2.787.055 | 0 | 2.787.055,00 | ||
| Otros aprovechamientos | 118.695 | 96.624 | 22.071,00 | ||
| TOTAL OTROS INGRESOS | 12 | 46.910.906 | 31.772.609 | 15.138.297,00 | |
| TOTAL INGRESOS | 294.014.906 | 252.275.009 | 41.739.897,00 | ||
| GASTOS | 13 | ||||
| ADMINISTRATIVOS | 52.186.274 | 51.554.538 | 631.736 | ||
| Revisoria fiscal | 6.000.000 | 5.400.000 | 600.000,00 | ||
| Asesoria juridica | 0 | 250.000 | – 250.000,00 | ||
| Administracion | 19.800.000 | 18.000.000 | 1.800.000,00 | ||
| Contabilidad-informacion exogena | 7.800.000 | 7.140.000 | 660.000,00 | ||
| Poliza de seguro | 10.979.558 | 10.203.498 | 776.060,00 | ||
| Atencion asamblea | 1.969.650 | 2.869.206 | – 899.556,00 | ||
| Atencion consejo | 490.000 | 220.000 | 270.000,00 | ||
| Halloween | 1.610.371 | 1.548.019 | 62.352,00 | ||
| Navidad | 915.835 | 2.080.955 | – 1.165.120,00 | ||
| Aguinaldos | 720.000 | 700.000 | 20.000,00 | ||
| Otras celebraciones | 0 | 1.242.000 | – 1.242.000,00 | ||
| Reserva ley 675 | 1.900.860 | 1.900.860 | – | ||
| SERVICIOS | 205.117.376 | 178.955.945 | 26.161.431 | ||
| Acueducto, alcantarillado, energia | 22.080.228 | 20.049.332 | 2.030.896,00 | ||
| Servicio de comunicaciones | 1.423.156 | 1.311.144 | 112.012,00 | ||
| Aseo manos activas | 31.348.294 | 27.343.165 | 4.005.129,00 | ||
| Aseo mascotas | 721.200 | 598.500 | 122.700,00 | ||
| Vigilancia | 143.243.425 | 123.899.200 | 19.344.225,00 | ||
| Fumigacion | 2.744.000 | 2.646.000 | 98.000,00 | ||
| Extintores | 114.000 | 137.000 | – 23.000,00 | ||
| Elementos de aseo y cafeteria | 963.953 | 994.254 | – 30.301,00 | ||
| Utiles, papeleria y fotocopias | 304.920 | 80.200 | 224.720,00 | ||
| Facturacion | 2.040.000 | 1.800.000 | 240.000,00 | ||
| Parqueadero | 31.200 | 12.150 | 19.050,00 | ||
| Transporte y diligencias | 103.000 | 85.000 | 18.000,00 | ||
| MANTENIMIENTOS | 10.873.415 | 12.196.402 | -2.122.987 | ||
| Mantenimiento zonas comunes | 5.032.031 | 5.968.100 | – 936.069,00 | ||
| Mantenimiento citofono | 2.400.000 | 2.314.600 | 85.400,00 | ||
| Mantenimiento electrico – CCTV | 2.032.700 | 3.220.502 | – 1.187.802,00 | ||
| Mantenimiento equipo computo | 0 | 50.000 | – 50.000,00 | ||
| Mantenimiento parque | 86.400 | 0 | 86.400,00 | ||
| Mantenimiento prados y jardines | 522.284 | 508.200 | 14.084,00 | ||
| Mantenimiento puerta vehicular | 0 | 135.000 | – 135.000,00 | ||
| Mantenimiento parqueadero | 800.000 | 0 | 800.000,00 | ||
| OTROS GASTOS | 11.847.526 | 327.533 | 11.519.993 | ||
| Devolucion intereses ajustes admon | 236.618 | 327.533 | – 90.915,00 | ||
| Impuestos asumidos | 54.400 | 0 | 54.400,00 | ||
| Diversos | 376.000 | 0 | 376.000,00 | ||
| Gastos no presupuestados | 11.110.508 | 0 | 11.110.508,00 | ||
| Costos y gastos ejercicios anteriores | 70.000 | 0 | 70.000,00 | ||
| TOTAL GASTOS | 13 | 280.024.591 | 243.034.418 | 36.990.173,00 | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | |||||
| Financieros | 14 | 1.697.083 | 1.962.129 | – 265.046,00 | |
| Resultado del ejercicio | 12.293.232 | 7.278.462 | 5.014.770,00 | ||
| 0 | 0 | ||||
|
|
|||||
| Adolfo Leon Mazo Zapata | Luz Mariela Monsalve C | ||||
| Administrador | Contadora T.P 115102-T | ||||
| Jaime Alberto Villa Calle | |||||
| Revisor Fiscal TP 161220-T | |||||
Cartera a diciembre 31 2024
| CONJUNTO RESIDENCIAL FLORIDA P.H. | ||
| NIT. 800,148,166-2 | ||
| LISTADO DE CARTERA A DICIEMBRE 31-2024 | ||
| Nro Inmueble | NOMBRE PROPIETARIOS | TOTAL CONTABILIDAD |
| Apto 0128 | Castaño Jairo | 9.678.263 |
| Apto 0123 | Alvarez Cano Hugo De Jesus | 6.569.771 |
| Apto 0003 | Alzate Restrepo Isabel | 6.202.794 |
| Apto 0020 | Perez Velasquez Liliana | 2.168.900 |
| Apto 0092 | Jonathan Alexander Giraldo | 1.898.369 |
| Apto 0060 | Jimenez Blanca Ruth | 1.879.678 |
| Apto 0076 | Gabriel Jose Risueño Cardenas | 1.769.070 |
| Apto 0067 | Espejo Rodriguez Alexandre | 1.644.638 |
| Apto 0013 | Lopez Velasquez Angela Maria | 1.272.045 |
| Apto 0028 | Rios Miguel | 969.162 |
| Apto 0015 | Perez Luz Marina | 882.040 |
| Apto 0019 | Bules Medina Diego Alejandro | 752.440 |
| Apto 0010 | Molina Jimenez Yuliana Maria | 730.775 |
| Apto 0103 | Parra Rubielo | 612.100 |
| Apto 0043 | Gonzalez Gonzalez Mariana | 570.794 |
| Apto 0015P | Perez Luz Marina | 452.839 |
| Apto 0088 | Aguirre Lopez Maria Del Socorro | 451.788 |
| Apto 0091 | Berrio Barrera Luis Eduardo | 420.870 |
| Apto 0117 | Valencia Zuleta Juan Esteban | 419.517 |
| Apto 0093 | Gallego Zapata Jose Raul | 391.262 |
| Apto 0109 | Builes Roldan Girlesa De Jesus | 378.216 |
| Apto 0090 | Urrego Montes Biviana | 368.068 |
| Apto 0052 | Sierra Osorio Jaime De Jesus | 327.768 |
| Apto 0097 | Navarro Jose Roman | 308.564 |
| Apto 0124 | Areliza Luz Stella | 249.672 |
| Apto 0098 | Taborda Alzate Juan Guillermo | 230.600 |
| Apto 0112 | Gonzalez Harby Andres | 187.709 |
| Apto 0070 | Duarte Riaño Jose Cristobal | 187.622 |
| Apto 0100 | Munera Bedoya Maria Abigail | 187.027 |
| Apto 0102 | Valencia Agudelo Felix Antonio | 182.086 |
| Apto 0014 | Lopera Munera Sara | 179.313 |
| Apto 0058 | Delgado Correa Rocio De Jesus | 165.546 |
| Apto 0066 | Isaza Ocampo Maria Elena | 165.546 |
| Apto 0024 | Betancur O. Maria Stella | 161.133 |
| Apto 0021 | Piamonte Torres Emma Lucia | 153.556 |
| Apto 0075 | Saldarriaga Gil Alba Nidia | 151.581 |
| Apto 0061 | Andres Mauricio Idarraga Ortiz | 144.700 |
| Apto 0121 | Guisao Monsalve Lucelly | 124.285 |
| Apto 0007 | Restrepo Elsa | 123.700 |
| Apto 0131 | Beltran Barrera Beatriz Elena | 123.600 |
| Apto 0096 | Duque Jaramillo Sor Marleny | 75.143 |
| Apto 0041 | Alzate Salazar Dora Emilsen | 69.438 |
| Apto 0047 | Barrera Naranjo Norma Elena | 38.818 |
| Apto 0009 | Gonzalez Marin Sandra Patricia | 7.029 |
| Apto 0011 | Rojas Barrera Luz Amada | 3.788 |
| Apto 0012 | Gloria Elena Perez Cadavid | 3.550 |
| Parq 0064P | Gomez Betancur Ana Rosa | 1.830 |
| Apto 0130 | Arboleda Quintero Willian De Jesus | 1.749 |
| Apto 0120 | Melchor Arias Javier Nicolas | 0 |
| Apto 0127 | Sandra Melchor | 0 |
| Apto 0084 | Jimenez Zuleta Marta Cecilia | -64 |
| Apto 0077 | Molina Murillo Alberto | -300 |
| Apto 0116 | Agudelo Norberto De Jesus | -460 |
| Apto 0125 | Castaño Garcia Wilmar Leon | -1.000 |
| Apto 0064 | Gomez Betancur Ana Rosa | -2.000 |
| Apto 0057 | Metrio Ayala Conrado | -2.055 |
| Apto 0018 | Carmona Tobon. Doris Elena | -3.338 |
| Apto 0078 | Patiño Garcia Yovany Arley | -17.831 |
| Apto 0051 | Bedoya Acevedo Gloria Maria | -21.208 |
| Apto 0119 | Botero Gomez Luis Fernando | -28.974 |
| Apto 0115 | Diaz Restrepo Josefina | -42.508 |
| Apto 0089 | Amaya Duque German Alonso | -114.400 |
| Apto 0037 | Botero R. Julio Cesar | -144.900 |
| Apto 0104 | Ardila Londoño Hilda Ivonne | -167.000 |
| Apto 0063 | Osorio Duque Lucero Ivon | -194.700 |
| Apto 0035 | Vasquez Chaparro Guillermo | -203.317 |
| Apto 0050 | Gonzalez Arroyave Jose Libardo | -279.328 |
| Apto 0059 | Gomez Betancur Gustavo Enrique | -487.884 |